1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Racktime Tasche Agnetha grau
4,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 1 | (50%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Entnehmbarer Akku
Alle Modelle lieferbar
Heartcrafted in Austria
5 Sterne | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 1 | (50%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
geht so
Bewertet mit 3 von 5 Sternen.
manchmal ist es echt schwer zu montieren und sie ist schnell ausgebeult
War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (0)